Se vores priser herunder
Vi er stolte af at kunne tilbyde nogle Københavns billigste tandlægepriser, selvom der ikke bliver sparet på kvaliteten.
Tandlægepriserne er delt op i faste og frie ydelser.
De faste ydelser (fx. eftersyn, tandrens, røntgen) er ens for alle tandlæger i hele landet mens de frie ydelser varierer fra tandlæge til tandlæge.
De faste priser kan ses på sundhed.dk.
Priser | |
Plastfyldning i lille kindtand 2 flader (præmolar) | 1122,- |
Plastfyldning i stor kindtand 3 flader (molar) | 1455,- |
Panorama røntgen (stort røntgen) | 1011,- |
Metalkeramisk krone (oversøisk tekniker, 6 års garanti/dansk tekninker 10 års garanti) | 4900-5952,- |
Porcelænskrone (E-max, dansk tekniker) | 6200,- |
Rodbehandling i fortand eksl. fyldning | 1.850,- |
Rodbehandling i kindtand 3 kanaler eksl. fyldn. | 3500,- |
Bro 3 led til erstatning af lille kindtand | 13.500 – 18.500,- |
Implantat inkl. krone | 14.500 – 21.000,- |
Operativ fjernelse af visdomstand Af vores specialtandlæge | 500 – 1.850,- 2500,- – 4000,- |
Lokalbedøvelse | 150-292,- |
Blegning – Zoom klinikblegning (inkl. skinner til hjemmeblegning) | 3.000,- |
– hjemmeblegning(Refill blegemiddel 100 kr. pr. stk) | 2.000,- |
Bidskinne | 3255,- |
Priser Invisalign | |
Invisalign | Fra 20.000 - 48.000,- |
Retentionsskinner: | |
Vivera én kæbe | 2.000,- |
Vivera to kæber | 3.000,- |
Retentionstråd | Fra 2.600,- |
Ved fremvisning af gyldigt studiekort giver vi 10% rabat på de frie ydelser. Dvs. på fyldninger, bedøvelser, blegninger, kroner osv.
Prisliste sidst redigeret 28-04-2023